ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਾਰਨ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖਰਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਗਰੂਵਿੰਗ, ਕੱਟਣ, ਬੋਰਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਨ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਟੂਲ.ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਪਰਨ, ਟੂਲ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਕਾਠੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖਰਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਠੋਰਤਾ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ.
| ਮਾਡਲ | |||||||||
| ਨਿਰਧਾਰਨ | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
| ਸਮਰੱਥਾ | |||||||||
| ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਵਿਆਸ ਸਵਿੰਗ ਕਰੋ | 630mm (25") | 800mm (32”) | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2”) | |||||
| ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਵਿਆਸ ਸਵਿੰਗ ਕਰੋ | 350mm (13.8") | 485mm (19”) | 685mm (27") | 800mm (31.5”) | |||||
| ਸਵਿੰਗ ਵਿਆਸ ਵੱਧ ਪਾੜੇ | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
| ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
| ਪਾੜੇ ਦੀ ਵੈਧ ਲੰਬਾਈ | 230mm (8") | ||||||||
| ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 550mmmm (21.7”) | ||||||||
| headstock | |||||||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਨੱਕ | D11 ਜਾਂ C11 | ||||||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ | 105mm (4.1") ਜਾਂ 130mm (5.1", CW6180E-CW61200E ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ) | ||||||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ ਦਾ ਟੇਪਰ | 1:12, Φ120mm (Φ140mm CW6180E-CW61200E ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ) | ||||||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਨੰਬਰ) | 18 ਬਦਲਾਅ 14-750r/min | ||||||||
| ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ-ਥਰਿੱਡ ਅਤੇ ਫੀਡ | |||||||||
| ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ: ਲੰਬਕਾਰੀ/ਕਰਾਸ | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
| ਲੀਡ ਪੇਚ ਦਾ ਆਕਾਰ:ਵਿਆਸ/ਪਿਚ | T48mm/12mm ਜਾਂ T55mm/12mm (5000mm ਲੰਬਾਈ ਖਰਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) | ||||||||
| ਲੰਬਕਾਰੀ ਫੀਡ ਰੇਂਜ | 72 ਕਿਸਮਾਂ 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
| ਕ੍ਰਾਸ ਫੀਡ ਰੇਂਜ | 72 ਕਿਸਮਾਂ 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
| ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ | 54 ਕਿਸਮਾਂ 1-240mm | ||||||||
| ਇੰਚ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | 36 ਕਿਸਮਾਂ 28-1 ਇੰਚ | ||||||||
| ਵਿਆਸ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | 27 ਕਿਸਮਾਂ 30-1T.PI | ||||||||
| ਮਾਡਿਊਲਰ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | 27 ਕਿਸਮਾਂ 0.5-60D.P. | ||||||||
| ਗੱਡੀ | |||||||||
| ਕ੍ਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਯਾਤਰਾ | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
| ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਾਮ ਯਾਤਰਾ | 200mm | ||||||||
| ਟੂਲ ਸ਼ੰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ | 32x32mm | ||||||||
| ਟੇਲਸਟੌਕ | |||||||||
| ਕੁਇਲ ਵਿਆਸ | 100mm (3.94”) | ||||||||
| ਕੁਇਲ ਯਾਤਰਾ | 240mm (9.45”) | ||||||||
| ਕੁਇਲ ਟੇਪਰ | MT ਨੰ.6 | ||||||||
| ਮੋਟਰ | |||||||||
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
| Coolant ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 0.09KW, 3PH | ||||||||
| ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 1.1 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||||||||
| ਮਾਪ ਅਤੇ ਭਾਰ | |||||||||
| ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਪ (LxWxH) |
| ||||||||
| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 4300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||